号称4Gbps,好像没达到啊
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 320.71 ↓ 461.56 202.88
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 364.88 ↓ 171.31 226.99
27594 电信|广东广州5G ↑ 324.91 ↓ 130.79 161.44
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 97.86 ↓ 1017.55 214.67
5396电信|江苏苏州5G ↑ 367.71 ↓ 295.93 204.59
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 396.67 ↓ 580.91 175.65
3973电信|甘肃兰州 ↑ 8.98 ↓ 62.93 213.01
24447 联通|上海5G ↑ 146.23 ↓ 1022.86 194.86
5145联通|北京 ↑ 470.37 ↓ 1011.18 169.44
27154 联通|天津5G ↑ 342.02 ↓ 924.37 226.30
26180 联通|山东济南5G ↑ 405.26 ↓ 964.71 164.68
26678 联通|广东广州5G ↑ 369.80 ↓ 1014.59 174.48
13704 联通|江苏南京 ↑ 13.60 ↓ 92.21 175.00
4870联通|湖南长沙 ↑ 462.66 ↓ 978.34 169.65
4863联通|陕西西安 ↑ 63.23 ↓ 1004.90 189.26
30232 移动|内蒙呼和浩特5G ↑ 839.92 ↓ 996.90 105.28
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 770.77 ↓ 842.52 97.52
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 9 分 31 秒
当前时间: 2021-05-27 05:23:11
热议
推荐楼 sunpma
2楼 bitman
300M家宽跑满。谁有千兆家宽的试试
4楼 programer
哪个地区?数据这么漂亮?
5楼 eneloop
到国内的速度肯定跑不出4Gbps
再说了,测速节点也要有那么大的带宽,从结果来看这些节点应该都是G口
6楼 programer
有更好的测试脚本推荐吗?
7楼 渡渡鸦
地区?IP段?