之前已经有两台50G的了
这次依然可以建,硬盘默认47G,不知道最高可以设多少,就用默认值
硬盘显示免费
服务器那里没显示免费,不知道会不会扣信用卡?
原生BBR好像没开成功
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 210.48 ↓ 644.37 173.73
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 107.33 ↓ 405.75 221.41
5396电信|江苏苏州5G ↑ 481.15 ↓ 773.16 158.40
29353 电信|湖北武汉5G ↑ FAILED ↓ 23.17 236.25
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 128.49 ↓ 652.98 183.97
3973电信|甘肃兰州 ↑ 1.60 ↓ 21.65 204.17
24447 联通|上海5G ↑ 57.59 ↓ 735.23 192.90
5145联通|北京 ↑ 254.86 ↓ 140.25 195.49
27154 联通|天津5G ↑ 43.97 ↓ 960.62 289.26
26180 联通|山东济南5G ↑ 270.97 ↓ 303.16 190.92
26678 联通|广东广州5G ↑ 69.17 ↓ 616.53 179.15
13704 联通|江苏南京 ↑ 1.09 ↓ 17.37 212.95
4870联通|湖南长沙 ↑ 280.40 ↓ 684.90 204.96
4863联通|陕西西安 ↑ 8.76 ↓ 121.08 202.91
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 812.86 ↓ 993.64 101.17
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 763.68 ↓ 734.07 105.34
—————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 8 分 53 秒
当前时间: 2021-05-26 16:40:51
Speedtest-X
下载速度15.58Mbps 上传速度24.43Mbps 延迟216.28ms 抖动11.69ms
热议
2楼 aipage
我的硬是开不了啊。
3楼 programer
选ARM才行吧?
4楼 呼啦啦
首尔已经薅光了,楼主哪里的
5楼 louiejordan
两个账号,每个账号都是一台AMD 100G,一台ARM 100G,完美
6楼 now163
咋弄的100G。默认开出来只有50G啊。
7楼 programer
大阪
首尔ARM没了?
8楼 惜为伊人醉
停止实例后可以修改
9楼 呼啦啦
是的,显示资源不足
10楼 programer
原来如此
可惜ubuntu不行啊
评论前必须登录!
立即登录 注册