站点图标 谷姐靓号网

ZgoCloud 高性能美国4837测评-嘉树

Rate this post

购买地址 https://www.zgovps.com/aff.php?aff=149


    # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
    # Yet-Another-Bench-Script #
    # v2023-04-23 #
    # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
    # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

    Sat 19 Aug 2023 09:26:30 PM CST

    Basic System Information:
    ---------------------------------
    Uptime : 1 days, 8 hours, 48 minutes
    Processor: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8452Y
    CPU cores: 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2000.000 MHz
    AES-NI : ✔ Enabled
    VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
    RAM : 2.9 GiB
    Swap : 0.0 KiB
    Disk : 50.0 GiB
    Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel : 5.10.0-20-amd64
    VM Type : KVM
    IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
    ------ | --- ----| ---- ----
    Read | 275.28 MB/s(68.8k) | 3.17 GB/s (49.6k)
    Write | 276.01 MB/s(69.0k) | 3.19 GB/s (49.9k)
    Total | 551.30 MB/s (137.8k) | 6.37 GB/s (99.5k)
    | |
    Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
    ------ | --- ----| ---- ----
    Read | 3.41 GB/s (6.6k) | 3.13 GB/s (3.0k)
    Write | 3.59 GB/s (7.0k) | 3.34 GB/s (3.2k)
    Total | 7.01 GB/s (13.6k) | 6.48 GB/s (6.3k)

    Geekbench 6 Benchmark Test:
    ---------------------------------
    Test | Value
    |
    Single Core | 1633
    Multi Core | 2926
    Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2318109

    单线程测速
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
    测速服务器信息 ↑ 上传/Mbps ↓ 下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
    电信|上海 ↑ 101.6 正常 ↓ 4.4 正常 ↕ 160.7 ϟ 2.7
    电信|江苏镇江5G↑ 113.5 正常 ↓ 10.1 正常 ↕ 172.9 ϟ 15.1
    电信|江苏南京5G↑ 119.6 正常 ↓ 8.1 正常 ↕ 170.2 ϟ 7.3
    电信|四川成都 ↑ 110.3 正常 ↓ 2.6 正常 ↕ 192.3 ϟ 10.3
    联通|上海5G ↑ 118.1 正常 ↓ 59.1 正常 ↕ 182.9 ϟ 0.2
    联通|湖南长沙5G↑ 115.7 正常 ↓ 7.1 正常 ↕ 171.0 ϟ 10.0
    联通|辽宁沈阳 ↑ 53.1 正常 ↓ 26.5 正常 ↕ 207.0 ϟ 8.4
    联通|福建福州 ↑ 127.6 正常 ↓ 10.7 正常 ↕ 166.4 ϟ 3.8
    移动|北京 ↑ 113.2 正常 ↓ 134.6 正常 ↕ 185.3 ϟ 1.0
    移动|浙江杭州5G↑ 89.3 正常 ↓ 10.7 正常 ↕ 185.4 ϟ 4.5
    移动|四川成都 ↑ 107.4 正常 ↓ 59.1 正常 ↕ 195.0 ϟ 5.0
    --------------------------------------------------------------------

    多线程

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————
    电信|上海 ↑ 492.8 正常 ↓ 34.4 正常 ↕ 161.3 ϟ 7.5
    电信|江苏镇江5G↑ 476.6 正常 ↓ 107.0 正常 ↕ 174.3 ϟ 3.6
    电信|江苏南京5G↑ 487.2 正常 ↓ 172.3 正常 ↕ 171.0 ϟ 2.8
    电信|四川成都 ↑ 513.3 正常 ↓ 21.4 正常 ↕ 191.9 ϟ 10.9
    联通|上海5G ↑ 470.0 正常 ↓ 45.8 正常 ↕ 182.9 ϟ 0.2
    联通|湖南长沙5G↑ 480.5 正常 ↓ 17.2 正常 ↕ 170.3 ϟ 9.3
    联通|辽宁沈阳 ↑ 357.3 正常 ↓ 26.0 正常 ↕ 208.3 ϟ 9.3
    联通|福建福州 ↑ 491.4 正常 ↓ 234.7 正常 ↕ 166.8 ϟ 3.3
    移动|北京 ↑ 495.1 正常 ↓ 300.5 正常 ↕ 185.3 ϟ 2.3
    移动|浙江杭州5G↑ 490.4 正常 ↓ 374.1 正常 ↕ 187.6 ϟ 2.8
    移动|四川成都 ↑ 506.8 正常 ↓ 205.0 正常 ↕ 191.0 ϟ 5.7
    --------------------------------------------------------------------

热议
2楼 afkool 昨天20:52

这是啥one man?

3楼 菊花帅比 昨天20:53

4楼 hacn 昨天20:56

大佬真多鸡啊 天天发评测

5楼 realsteam 昨天21:03

30usd年付的 4837 ?性价比差了点意思

6楼 嘉树 昨天21:06

7楼 louiejordan 昨天21:08

怎么看着像国人oneman呢

8楼 fzaas 昨天21:15

怎么看着像国人oneman呢

就是国人几个人搞的

9楼 deeprobe 昨天21:26

one man 还是算了。不够mjj们喷的

申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。

退出移动版