- Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor: AMD EPYC 7443P 24-Core Processor
CPU cores: 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2850.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 29.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-21-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 305.83 MB/s(76.4k) | 2.30 GB/s (35.9k)
Write | 306.64 MB/s(76.6k) | 2.31 GB/s (36.1k)
Total | 612.48 MB/s (153.1k) | 4.61 GB/s (72.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 4.93 GB/s (9.6k) | 5.78 GB/s (5.6k)
Write | 5.19 GB/s (10.1k) | 6.16 GB/s (6.0k)
Total | 10.13 GB/s (19.7k) | 11.94 GB/s (11.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 393 Mbits/sec | 716 Mbits/sec | 532 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 21.8 Mbits/sec| 200 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 267 Mbits/sec | 341 Mbits/sec | 318 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 445 Mbits/sec | 506 Mbits/sec | 185 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 300 Mbits/sec | 536 Mbits/sec | 449 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 279 Mbits/sec | 518 Mbits/sec | 196 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 430 Mbits/sec | 753 Mbits/sec | 174 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 18.1 Mbits/sec| 544 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 446 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 341 Mbits/sec | 307 Mbits/sec | 290 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 451 Mbits/sec | 38.1 Mbits/sec| 185 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 276 Mbits/sec | 196 Mbits/sec | 404 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 335 Mbits/sec | 299 Mbits/sec | 195 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 536 Mbits/sec | 537 Mbits/sec | 174 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1462
Multi Core | 1467
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20399471
热议
2楼 qqlikeho 昨天23:09
这cpu过分了啊!
3楼 kucn 昨天23:09
4楼 colla 昨天23:14
重塑阿三形象?
5楼 yangtse007 昨天23:16
我的也开通了,联通直连,看NF轻松
6楼 ccf 昨天23:24
我的也开通了,联通直连,看NF轻松
老板说光模块发错了,目前1G,周五升级10G
7楼 lokinT 昨天23:26
有优惠码吗
8楼 嘉然今天吃什么 昨天23:36
国内三网呢?测一下单线程。开bbr
bash <(curl -Lso- https://bench.im/hyperspeed)
9楼 咪斯特杜 昨天23:37
有优惠码吗
25刀款已卖完了
10楼 026cyou 昨天23:39
解锁咋样啊,有测试图嘛
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。
评论前必须登录!
立即登录 注册