不会像servaricaIO不稳定
试过yabs 1m 的total 最低80
servarica 太多MJJ了
昨天才买就想退了
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 09 Jan 2023 09:37:27 PM EST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 15 hours, 17 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2593.641 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 1017.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-20-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 23.68 MB/s (5.9k) | 132.12 MB/s (2.0k)
Write | 23.69 MB/s (5.9k) | 132.81 MB/s (2.0k)
Total | 47.37 MB/s (11.8k) | 264.94 MB/s (4.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 156.61 MB/s (305) | 162.93 MB/s (159)
Write | 164.93 MB/s (322) | 173.79 MB/s (169)
Total | 321.54 MB/s (627) | 336.72 MB/s (328)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 918 Mbits/sec | 930 Mbits/sec | 76.2 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 957 Mbits/sec | 930 Mbits/sec | 83.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 941 Mbits/sec | 933 Mbits/sec | 80.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 780 Mbits/sec | 259 Mbits/sec | 244 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.01 Gbits/sec| 974 Mbits/sec | 7.91 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 957 Mbits/sec | 954 Mbits/sec | 42.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 935 Mbits/sec | 934 Mbits/sec | 72.5 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 624
Multi Core | 1233
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19801617
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Jan 10 02:48:03 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 24 days, 12 hours, 29 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
CPU cores: 1 @ 2497.106 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1003.0 MiB
Disk : 984.2 GiB
Distro : Ubuntu 20.04.4 LTS
Kernel : 5.4.0-96-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 98.50 MB/s (24.6k) | 1.99 GB/s (31.1k)
Write | 98.76 MB/s (24.6k) | 2.00 GB/s (31.2k)
Total | 197.26 MB/s(49.3k) | 3.99 GB/s (62.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 500.82 MB/s (978) | 810.85 MB/s (791)
Write | 527.43 MB/s (1.0k) | 864.85 MB/s (844)
Total | 1.02 GB/s (2.0k) | 1.67 GB/s (1.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.14 Gbits/sec| 2.51 Gbits/sec| 67.0 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.92 Gbits/sec| 1.81 Gbits/sec| 72.9 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.35 Gbits/sec| 2.34 Gbits/sec| 74.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 407 Mbits/sec | 343 Mbits/sec | 167 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 8.10 Gbits/sec| 7.83 Gbits/sec| 0.787 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.43 Gbits/sec| 4.72 Gbits/sec| 39.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.51 Gbits/sec| 3.24 Gbits/sec| 60.9 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.94 Gbits/sec| 2.76 Gbits/sec| 66.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.68 Gbits/sec| 2.62 Gbits/sec| 71.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.01 Gbits/sec| 2.38 Gbits/sec| 75.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.05 Gbits/sec| 997 Mbits/sec | 167 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 8.85 Gbits/sec| 7.33 Gbits/sec| 0.777 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.47 Gbits/sec| 4.66 Gbits/sec| 39.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.53 Gbits/sec| 3.14 Gbits/sec| 60.9 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 659
Multi Core | 641
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19801764
热议
2楼 财缘 3小时前
interserver 不错就是CPU弱了点,下PT就拉满了
3楼 vod58 3小时前
interserver 不错就是CPU弱了点,下PT就拉满了
为什么我那台servarica 的cpu分数跟interserver差不多
4楼 403_Forbidden 3小时前
servarica独服还可以,虚拟机性能太差了
5楼 vod58 3小时前
servarica独服还可以,虚拟机性能太差了
独服太贵了
6楼 imslc 3小时前
买过这家16核心cpu的大盘鸡,感觉很垃圾
7楼 AYrm 3小时前
买过这家16核心cpu的大盘鸡,感觉很垃圾
interserver?
8楼 诡谲 3小时前
好多年前的CPU了,现在买这些都是花冤枉钱
9楼 imslc 2小时前
interserver?
是的
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。
评论前必须登录!
立即登录 注册