站点图标 谷姐靓号网

V.PS 香港高峰测速记录-无神通

Rate this post

八线程测速:

    ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
    启用八线程测速(留空禁用): 1
    ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
    协议 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms抖动/ms
    HTTP 电信|上海 ↑ 518.9 ↓ 2.4 56.1 197.2
    HTTP 联通|上海 ↑ 508.9 ↓ 500.1 51.6 2.9
    HTTP 电信|乌鲁木齐 ↑ 415.6 ↓ 断流 126.4 177.3
    HTTP 移动|乌鲁木齐 ↑ 506.2 ↓ 499.3 87.8 5.2
    HTTP 联通|乌鲁木齐 ↑ 444.7 ↓ 394.7 108.5 5.3
    HTTP 电信|兰州 ↑ 470.5 ↓ 0.6 101.9 184.3
    HTTP 移动|兰州 ↑ 505.8 ↓ 498.7 54.0 3.4
    HTTP 联通|兰州 ↑ 498.3 ↓ 500.6 96.5 1.2
    HTTP 电信|北京 ↑ 断流 ↓ 0.7 81.2 370.3
    HTTP 移动|北京 ↑ 513.3 ↓ 500.2 49.3 2.9
    HTTP 联通|北京 ↑ 472.4 ↓ 498.8 109.0 2.5
    HTTP 电信|南宁 ↑ 492.0 ↓ 500.4 91.4 4.4
    HTTP 移动|南宁 ↑ 516.1 ↓ 501.6 49.6 3.1
    HTTP 联通|南宁 ↑ 507.3 ↓ 500.4 85.9 4.8
    HTTP 电信|南昌 ↑ 511.4 ↓ 280.4 76.2 4.9
    HTTP 移动|南昌 ↑ 519.1 ↓ 500.2 32.8 1.1
    HTTP 联通|南昌 ↑ 509.3 ↓ 483.3 66.0 1.7
    HTTP 电信|合肥 ↑ 390.9 ↓ 断流 93.6 370.9
    HTTP 移动|合肥 ↑ 510.4 ↓ 499.1 37.0 4.1
    HTTP 移动|呼和浩特 ↑ 515.5 ↓ 499.6 51.7 1.5
    HTTP 联通|呼和浩特 ↑ 498.2 ↓ 500.3 85.0 4.1
    HTTP 联通|哈尔滨 ↑ 断流 ↓ 455.0 84.8 4.8
    HTTP 电信|天津 ↑ 494.0 ↓ 0.5 87.5 367.1
    HTTP 移动|天津 ↑ 508.7 ↓ 499.8 46.0 7.9
    HTTP 联通|天津 ↑ 489.9 ↓ 501.4 89.0 3.5
    HTTP 电信|太原 ↑ 482.0 ↓ 1.1 89.2 5.7
    HTTP 移动|太原 ↑ 506.7 ↓ 496.7 50.7 8.4
    HTTP 联通|太原 ↑ 503.4 ↓ 499.8 78.8 5.4
    HTTP 电信|广州 ↑ 28.6 ↓ 308.8 265.5 445.8
    HTTP 移动|广州 ↑ 515.7 ↓ 500.2 12.4 2.5
    HTTP 联通|广州 ↑ 498.1 ↓ 500.1 89.7 2.6
    HTTP 电信|成都 ↑ 504.2 ↓ 499.2 100.2 5.0
    HTTP 移动|成都 ↑ 515.9 ↓ 499.8 53.6 1.4
    HTTP 联通|成都 ↑ 499.1 ↓ 499.5 83.1 3.4
    HTTP 电信|拉萨 ↑ 407.6 ↓ 断流 128.9 182.5
    HTTP 移动|拉萨 ↑ 501.2 ↓ 499.3 78.8 6.9
    HTTP 电信|昆明 ↑ 481.3 ↓ 495.0 102.2 2.2
    HTTP 移动|昆明 ↑ 473.0 ↓ 132.1 61.7 25.3
    HTTP 电信|杭州 ↑ 510.4 ↓ 500.1 55.4 6.6
    HTTP 联通|杭州 ↑ 504.1 ↓ 500.3 58.8 10.3
    HTTP 电信|武汉 ↑ 510.5 ↓ 10.1 79.7 185.2
    HTTP 移动|武汉 ↑ 510.6 ↓ 498.2 40.4 2.6
    HTTP 电信|沈阳 ↑ 505.9 ↓ 1.1 91.6 5.7
    HTTP 移动|沈阳 ↑ 512.5 ↓ 500.1 49.8 2.4
    HTTP 联通|沈阳 ↑ 500.5 ↓ 499.6 88.4 5.9
    HTTP 电信|济南 ↑ 506.4 ↓ 0.5 85.0 369.0
    HTTP 移动|济南 ↑ 510.1 ↓ 498.9 40.2 1.9
    HTTP 联通|济南 ↑ 502.2 ↓ 500.3 69.2 4.5
    HTTP 电信|海口 ↑ 489.3 ↓ 502.1 86.4 5.7
    HTTP 移动|海口 ↑ 512.9 ↓ 500.4 23.4 2.2
    HTTP 联通|海口 ↑ 478.9 ↓ 413.7 92.6 4.1
    HTTP 电信|石家庄 ↑ 462.3 ↓ 0.6 93.1 184.2
    HTTP 移动|石家庄 ↑ 512.9 ↓ 500.3 49.1 4.9
    HTTP 联通|石家庄 ↑ 369.6 ↓ 270.7 102.7 4.4
    HTTP 电信|福州 ↑ 441.1 ↓ 断流 125.2 700.5
    HTTP 移动|福州 ↑ 505.3 ↓ 499.1 56.1 0.9
    HTTP 联通|福州 ↑ 507.1 ↓ 499.8 68.2 6.8
    HTTP 移动|西宁 ↑ 512.9 ↓ 500.5 61.6 3.0
    HTTP 联通|西宁 ↑ 498.4 ↓ 500.3 89.6 1.3
    HTTP 电信|西安 ↑ 520.2 ↓ 1.2 92.9 370.4
    HTTP 移动|西安 ↑ 507.7 ↓ 499.2 45.3 7.4
    HTTP 移动|贵阳 ↑ 508.9 ↓ 499.9 48.1 5.0
    HTTP 联通|贵阳 ↑ 503.3 ↓ 500.8 83.1 4.0
    HTTP 电信|重庆 ↑ 476.9 ↓ 499.3 88.9 191.5
    HTTP 联通|重庆 ↑ 495.5 ↓ 500.5 79.9 10.1
    HTTP 电信|银川 ↑ 483.5 ↓ 1.2 94.7 8.9
    HTTP 移动|银川 ↑ 507.8 ↓ 500.4 57.2 5.2
    HTTP 联通|银川 ↑ 501.8 ↓ 500.4 96.9 5.6
    HTTP 电信|长春 ↑ 496.1 ↓ 0.7 100.6 541.6
    HTTP 联通|长春 ↑ 388.2 ↓ 499.5 91.1 6.2
    ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
    八线程测试完成, 本次测速耗时: 43 分 18 秒
    当前时间: 2022-12-25 20:57:08+08:00

热议
2楼 solomon 昨天21:05

你用那个测速脚本分享一下

3楼 Fvee 昨天21:09

哪个地区,mini还是正价

4楼 cmfv 昨天21:15

多线程没啥意义 测测单线程
bash <(wget -qO- https://bench.im/hyperspeed)

5楼 whiler 昨天21:25

俺也抢到一只 hkg mini pro 真香~

7楼 iwil 昨天22:46

单线程:

他这个脚本到底是怎么切换单线程还是8线程的?啥叫留空?留空禁用,禁用啥?

8楼 我是神 半小时前

买了一台5折HKminipro,准备把东京mini丢了

9楼 frw 26分钟前

广州电信为什么这么菜

申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。

退出移动版