站点图标 谷姐靓号网

liteserver 年付机, 跳楼大出血白菜一百出-坏坏

Rate this post

liteserver 年付机, 跳楼大出血白菜一百出 明年黑五到期

热议
推荐楼 0x99 2小时前

国外现在深得精髓
付钱之前客户是爷
付钱之后秒变孙子
年付之后孙子都不如了..

2楼 MMMM 4小时前

啥配置呢?

    # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
    #              Yet-Another-Bench-Script              #
    #                     v2022-11-22                    #
    # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
    # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

    Sun 27 Nov 2022 02:45:55 PM CET

    Basic System Information:
    ---------------------------------
    Uptime     : 0 days, 0 hours, 30 minutes
    Processor  : AMD EPYC 7543P 32-Core Processor
    CPU cores  : 1 # 2800.002 MHz
    AES-NI     : ✔ Enabled
    VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
    RAM        : 976.4 MiB
    Swap       : 255.0 MiB
    Disk       : 503.7 GiB
    Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel     : 5.10.0-16-amd64

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ----
    Read       | 2.55 MB/s      (638) | 41.88 MB/s     (654)
    Write      | 2.57 MB/s      (642) | 42.07 MB/s     (657)
    Total      | 5.12 MB/s     (1.2k) | 83.96 MB/s    (1.3k)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ----
    Read       | 185.07 MB/s    (361) | 249.24 MB/s    (243)
    Write      | 194.91 MB/s    (380) | 265.84 MB/s    (259)
    Total      | 379.98 MB/s    (741) | 515.08 MB/s    (502)

    iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
    ---------------------------------
    Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
    -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
    Clouvider       | London, UK (10G)          | 860 Mbits/sec   | 330 Mbits/sec   | 18.1 ms        
    Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 858 Mbits/sec   | 165 Mbits/sec   | 10.3 ms        
    NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 598 Mbits/sec   | 723 Mbits/sec   | 3.88 ms        
    Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 638 Mbits/sec   | 50.0 Mbits/sec  | 89.2 ms        
    Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 603 Mbits/sec   | 96.7 Mbits/sec  | 74.9 ms        
    Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 570 Mbits/sec   | 40.7 Mbits/sec  | 125 ms         
    Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 512 Mbits/sec   | 86.4 Mbits/sec  | 169 ms         

    iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
    ---------------------------------
    Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
    -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
    Clouvider       | London, UK (10G)          | 864 Mbits/sec   | 330 Mbits/sec   | 8.01 ms        
    Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 830 Mbits/sec   | 236 Mbits/sec   | 11.4 ms        
    NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 628 Mbits/sec   | 810 Mbits/sec   | 3.69 ms        
    Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 726 Mbits/sec   | 62.0 Mbits/sec  | 79.8 ms        
    Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 670 Mbits/sec   | 99.6 Mbits/sec  | 74.9 ms        
    Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 391 Mbits/sec   | 70.8 Mbits/sec  | 124 ms         
    Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 560 Mbits/sec   | 109 Mbits/sec   | 155 ms         

    Geekbench 5 Benchmark Test:
    ---------------------------------
    Test            | Value                        
                    |                              
    Single Core     | 933                           
    Multi Core      | 903

4楼 xinuu 3小时前

两台一北收

5楼 zsj403919383 3小时前

小盘鸡有意,看私聊

6楼 dahai0405 3小时前

什么配置 有意!

7楼 louiejordan 3小时前

你都叫卖几天了还没卖掉???

8楼 oldpoor 3小时前

还行,可能这波已经出了

9楼 Fvee 3小时前

再不成只能自断筋脉出了
绑定祝早出

12楼 繁星若尘 2小时前

nvme的 还是HDD的?

13楼 net666 2小时前

看下pm

14楼 Moonstone 26分钟前

tg多少啊,怎么联系啊

15楼 hwan 48秒前

不是出了嘛

申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。

退出移动版