268元出OVH CA区的加拿大机房的SYS-2-SAT-64的满配中奖机
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Nov 25 16:48:30 CST 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 208 days, 23 hours, 54 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
CPU cores: 16 @ 2700.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 62.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 14.5 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.13.19-6-pve
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.27 Gbits/sec| 2.30 Gbits/sec| 76.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.44 Gbits/sec| 2.12 Gbits/sec| 82.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.07 Gbits/sec| 2.08 Gbits/sec| 88.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.05 Gbits/sec| 772 Mbits/sec | 179 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 3.27 Gbits/sec| 8.11 Gbits/sec| 8.31 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.31 Gbits/sec| 4.85 Gbits/sec| 38.7 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.64 Gbits/sec| 2.68 Gbits/sec| 69.2 ms
- Device Model: HGST HUS726T4TALA6L1
Firmware Version: VLGNX984
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
SATA Version is:SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-failAlways - 0
2 Throughput_Performance0x0005 130 130 054 Pre-failOffline - 100
3 Spin_Up_Time 0x0007 163 163 024 Pre-failAlways - 281 (Average 239)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 28
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-failAlways - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-failAlways - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 128 128 020 Pre-failOffline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5998
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-failAlways - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 264
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 264
194 Temperature_Celsius 0x0002 206 206 000 Old_age Always - 29 (Min/Max 21/40)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
- Device Model: HGST HUS726T4TALA6L1
Firmware Version: VLGNX984
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
SATA Version is:SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-failAlways - 0
2 Throughput_Performance0x0005 129 129 054 Pre-failOffline - 104
3 Spin_Up_Time 0x0007 166 166 024 Pre-failAlways - 268 (Average 243)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 18
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-failAlways - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-failAlways - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 128 128 020 Pre-failOffline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5431
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-failAlways - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 244
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 244
194 Temperature_Celsius 0x0002 214 214 000 Old_age Always - 28 (Min/Max 22/41)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
- Device Model: HGST HUS726T4TALA6L1
Firmware Version: VLGNX984
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
SATA Version is:SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-failAlways - 0
2 Throughput_Performance0x0005 130 130 054 Pre-failOffline - 100
3 Spin_Up_Time 0x0007 158 158 024 Pre-failAlways - 279 (Average 257)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 21
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-failAlways - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-failAlways - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 128 128 020 Pre-failOffline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5540
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-failAlways - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 235
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 235
194 Temperature_Celsius 0x0002 200 200 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 19/41)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
- Device Model: HGST HUS726T4TALA6L1
Firmware Version: VLGNX984
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
SATA Version is:SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-failAlways - 0
2 Throughput_Performance0x0005 129 129 054 Pre-failOffline - 104
3 Spin_Up_Time 0x0007 158 158 024 Pre-failAlways - 281 (Average 255)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 46
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-failAlways - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-failAlways - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 128 128 020 Pre-failOffline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5507
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-failAlways - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 46
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 267
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 267
194 Temperature_Celsius 0x0002 214 214 000 Old_age Always - 28 (Min/Max 21/43)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
Datacenter
Beauharnois (BHS6) - Canada
Intel Xeon D1541
64 GB ECC 2133 MHz
4×4 TB HDD SATA
上下对等万兆带宽
Next payment date
1 December 2022
Manual renewal
也就是,在12.1涨价前续费还是涨价前的价格。
1 month $37.99 USD
3 month $113.97 USD
6 month $227.94 USD
1 year $455.88 USD
涨价后续费价格:$41.79 USD
因为是满配中奖机,转让费定为268元+剩余价值。
请有意者回帖联系,或者私信留下联系方式。
热议
推荐楼 403_Forbidden 7天前
我倒是也有印象,不过他们删号和我这边的关系是?
关系就是随机删号。
推荐楼 403_Forbidden 7天前
前排删号警告。
推荐楼 Fvee 7天前
收过来被删直接收了个空气
推荐楼 403_Forbidden 7天前
此话怎讲?
今天看到几个帖子,被删号了
2楼 鸡不择食 7天前
4楼 zqxinran 7天前
前排删号警告。
此话怎讲?
6楼 美国总统奥巴马 7天前
马上删号
7楼 zqxinran 7天前
今天看到几个帖子,被删号了
我倒是也有印象,不过他们删号和我这边的关系是?
9楼 华盛顿 7天前
我倒是也有印象,不过他们删号和我这边的关系是?
关系就是,收到号,下次续费有概率删号
10楼 zqxinran 7天前
关系就是,收到号,下次续费有概率删号
OVH CA区的账号和IE区还是不同的,前者不用考虑税的问题,后者需要考虑税的问题。
再者,我这是老早之前就真实信息验证过的CA区账号了。
12楼 zqxinran 7天前
是代号一起出吗
号不出。
13楼 oldpoor 7天前
没有CA区号,只能绑定了
14楼 Fvee 7天前
收过来被删直接收了个空气
15楼 zqxinran 6天前
顶
16楼 zqxinran 5天前
自顶
17楼 zqxinran 5天前
自顶
18楼 zqxinran 4天前
自顶
19楼 zqxinran 4天前
自顶
20楼 zqxinran 3天前
自顶
22楼 zqxinran 前天15:54
自顶
23楼 zqxinran 昨天08:03
自顶
24楼 zqxinran 昨天15:53
自顶
25楼 sofish2010 27分钟前
现在是涨价了吗
26楼 zqxinran 9分钟前
sofish2010 发表于 2022-12-2 13:42
现在是涨价了吗
是的
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。