1、virtono家1C1G的香港小鸡,27欧元左右,速度啥的
晚上11:58
- ——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 216.07 ↓ 418.46 202.54
27594 电信|广东广州 ↑ 22.45 ↓ 302.57 206.60
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 339.72 ↓ 492.33 204.93
36663 电信|江苏镇江5G ↑ 339.66 ↓ 492.21 194.17
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 373.43 ↓ 428.26 196.55
24447 联通|上海5G ↑ 683.35 ↓ 443.55 84.44
45170 联通|江苏无锡 ↑ 623.68 ↓ 406.82 108.04
36646 联通|河南郑州5G ↑ 720.13 ↓ 469.03 98.17
25858 移动|北京 ↑ 514.48 ↓ 466.63 204.47
4575移动|四川成都 ↑ 324.21 ↓ 566.01 234.36
26940 移动|宁夏银川5G ↑ 550.16 ↓ 485.87 232.88
35527 广电|四川成都广电网 ↑ 299.53 ↓ 547.86 188.00
现在香港已经不优惠了,这个+10快出,官方多给了一个月明年1225到期,有要的PM。
2、Naranja一号双机 1C1G12刀+去年36刀(2C4G)的,CPU都是7763 ===剩余价值+50出
单核性能一样,网络也差不多
- Last login: Thu Nov 24 19:43:37 2022 from 195.123.238.74
root@loc:~# wget -qO- yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 25 Nov 2022 08:43:04 PM EST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 1 days, 1 hours, 2 minutes
Processor: AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores: 2 @ 2449.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 255.0 MiB
Disk : 59.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 291.61 MB/s(72.9k) | 4.77 GB/s (74.6k)
Write | 292.38 MB/s(73.0k) | 4.80 GB/s (75.0k)
Total | 584.00 MB/s (146.0k) | 9.57 GB/s (149.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 6.52 GB/s (12.7k) | 6.87 GB/s (6.7k)
Write | 6.87 GB/s (13.4k) | 7.33 GB/s (7.1k)
Total | 13.40 GB/s (26.1k) | 14.21 GB/s (13.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 903 Mbits/sec | 386 Mbits/sec | 7.69 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 887 Mbits/sec | 506 Mbits/sec | 11.4 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 915 Mbits/sec | 772 Mbits/sec | 2.39 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 99.5 Mbits/sec| 79.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 730 Mbits/sec | 188 Mbits/sec | 98.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 483 Mbits/sec | 163 Mbits/sec | 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 499 Mbits/sec | 167 Mbits/sec | 174 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 824 Mbits/sec | 226 Mbits/sec | 7.58 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 729 Mbits/sec | 473 Mbits/sec | 15.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 613 Mbits/sec | 846 Mbits/sec | 2.32 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 420 Mbits/sec | 120 Mbits/sec | 79.4 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 406 Mbits/sec | 28.0 Mbits/sec| 75.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 348 Mbits/sec | 90.4 Mbits/sec| 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 425 Mbits/sec | 122 Mbits/sec | 155 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 868
Multi Core | 1692
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18880941
3、RCP19.9
4、V.PS 一号双机
香港CLOUD 01/02/2023到期,41.97 EUR/年,1 TB流量,东京Mini 29.95 EUR/年11/09/2023到期,500 GB流量
tg号 airinf
热议
2楼 llsgaogao 1小时前
几个 这不就一个?
3楼 昔洛z 1小时前
路过,绑定下
4楼 阿土仔 1小时前
多少流量啊?
5楼 bin 1小时前
一起贴出来吧
6楼 drivefuse 1小时前
香港什么ip段
7楼 airinf 1小时前
阿土仔 发表于 2022-11-26 09:28
多少流量啊?
1T流量好像
8楼 airinf 1小时前
香港什么ip段
193.226.78.X
9楼 airinf 1小时前
一起贴出来吧
暂时贴了几个
10楼 似幸识你 1小时前
pm我你的tg老板,论坛私信发送失败,您当前超出了24小时内两人会话的上限
12楼 airinf 半小时前
期待后面的
你要是有钱可以PM我,有些东西不想放上面
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。