Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 6 hours, 33 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz
CPU cores: 8 @ 3507.861 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.1 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 916.1 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 166.39 MB/s(41.5k) | 211.85 MB/s (3.3k)
Write | 166.83 MB/s(41.7k) | 212.97 MB/s (3.3k)
Total | 333.22 MB/s(83.3k) | 424.82 MB/s (6.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 216.42 MB/s (422) | 259.40 MB/s (253)
Write | 227.92 MB/s (445) | 276.67 MB/s (270)
Total | 444.35 MB/s (867) | 536.08 MB/s (523)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 939 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 942 Mbits/sec | 942 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 937 Mbits/sec | 937 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 883 Mbits/sec | 864 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 892 Mbits/sec | 897 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 869 Mbits/sec | 868 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 845 Mbits/sec | 856 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 926 Mbits/sec | 926 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 929 Mbits/sec | 929 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 924 Mbits/sec | 925 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 877 Mbits/sec | 868 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 878 Mbits/sec | 888 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 858 Mbits/sec | 857 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 831 Mbits/sec | 846 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 965
Multi Core | 3687
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16954324
热议
推荐楼 weiai 4小时前
25欧你不买买27刀..... 这不是送钱吗
3楼 yumingshang 4小时前
E3性能一般
4楼 Eomo 4小时前
25欧你不买买27刀..... 这不是送钱吗
24欧元吧,才知道,亏大了,下次续费能欧元吗
5楼 vpsou 4小时前
SSD?
6楼 Eomo 4小时前
SSD?
2x 1TB (SSD SATA)
7楼 weiai 3小时前
24欧元吧,才知道,亏大了,下次续费能欧元吗
不可以改,只能扔了重新换个号买
8楼 infplus 25分钟前
v3满速 不错了。
9楼 88232128 14分钟前
这个不错的啊,SSD加独享带宽,性价比很高
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。
评论前必须登录!
立即登录 注册