193.84.248.109
我用CHINAZ
PING的
一般都是40MS以下。
74个探测点(完成74个)最快香港 6ms最慢美国 1168ms平均89.9ms
热议
2楼 c7J8 5小时前
川移 70ms
3楼 她说是晒黑的 5小时前
4楼 昱砾 4小时前
川电 47ms
5楼 a692830 4小时前
香港建议你用沙田机房的 那延时全国35
6楼 micboy 3小时前
北京联通49-52
7楼 ncnc 3小时前
深圳联通5G..
正在 Ping 193.84.248.109 具有 32 字节的数据:
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=34
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=34
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=34
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=34
8楼 micboy 3小时前
北京联通49-52
ping 3分钟后上升到67-90
9楼 Evan 3小时前
广电
正在 Ping 193.84.248.109 具有 32 字节的数据:
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=39
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=39
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=39
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=39
10楼 hope233 2小时前
山东电信
正在 Ping 193.84.248.109 具有 32 字节的数据:
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=36
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=36
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=36
来自 193.84.248.109 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=36
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。