我记得之前下行都能到2000Mnps的
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 29.98 ↓ 524.40 31.17
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 24.90 ↓ 492.63 32.40
27594 电信|广东广州5G ↑ 17.97 ↓ 507.00 36.86
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 12.30 ↓ 501.42 117.88
5396电信|江苏苏州5G ↑ 25.40 ↓ 636.31 50.17
3973电信|甘肃兰州 ↑ 22.64 ↓ 620.56 76.61
24447 联通|上海5G ↑ 31.22 ↓ 1688.12 34.51
27154 联通|天津5G ↑ 33.32 ↓ 1684.42 39.38
4870联通|湖南长沙 ↑ 34.22 ↓ 1004.38 22.87
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 35.62 ↓ 1660.04 55.01
17184 移动|天津5G ↑ 38.36 ↓ 1566.78 57.33
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 6 分 1 秒
当前时间: 2021-06-22 16:42:31
热议
2楼 ApkB 4小时前
这好像也不错,给个脚本我也去测试下
3楼 省港澳白嫖王 4小时前
我只有百兆下载
5楼 hxuf 4小时前
官方只承诺上下对等。多出来的都是心照不宣白**。
6楼 本人马保国 4小时前
不至于不至于
7楼 小姨夫 4小时前
试试
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 36.58 ↓ 1675.19 29.30
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 33.85 ↓ 1005.05 35.56
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 21.89 ↓ 427.76 93.39
3973电信|甘肃兰州 ↑ 33.06 ↓ 1708.05 61.44
27154 联通|天津5G ↑ 32.53 ↓ 1731.07 41.18
13704 联通|江苏南京 ↑ 34.39 ↓ 1712.12 38.22
4870联通|湖南长沙 ↑ 34.50 ↓ 681.86 17.89
17184 移动|天津5G ↑ 33.61 ↓ 1716.18 51.25
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 35.92 ↓ 636.34 101.01
27594 电信|广东广州5G ↑ 30.74 ↓ 319.24 37.60
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 26.91 ↓ 387.89 94.85
5396电信|江苏苏州5G ↑ 38.33 ↓ 180.37 33.87
24447 联通|上海5G ↑ 32.91 ↓ 1733.11 35.66
27154 联通|天津5G ↑ 32.82 ↓ 1722.68 39.77
13704 联通|江苏南京 ↑ 35.25 ↓ 1266.74 29.18
4870联通|湖南长沙 ↑ 33.81 ↓ 694.57 77.95
17184 移动|天津5G ↑ 34.35 ↓ 1628.95 52.58
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 36.43 ↓ 1719.45 55.26
9楼 Pogues 3小时前
你是赵博士的小号吗
10楼 破影成双 3小时前
你是赵博士的小号吗
赵博士的小号?
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。