# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-06-11 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Jun 18 07:16:46 PM CST 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 14 hours, 13 minutes
Processor: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU cores: 1 @ 2099.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 56.9 GiB
Distro : Arch Linux
Kernel : 5.18.5-arch1-1
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 3.30 MB/s (827) | 25.07 MB/s (391)
Write | 3.33 MB/s (834) | 25.61 MB/s (400)
Total | 6.64 MB/s (1.6k) | 50.69 MB/s (791)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 65.65 MB/s (128) | 88.06 MB/s (86)
Write | 69.14 MB/s (135) | 93.93 MB/s (91)
Total | 134.79 MB/s (263) | 182.00 MB/s (177)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 451 Mbits/sec | 86.5 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 295 Mbits/sec | 58.4 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 445 Mbits/sec | 425 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 385 Mbits/sec | 59.5 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 461 Mbits/sec | 147 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 394 Mbits/sec | 126 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 479 Mbits/sec | 467 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 828 Mbits/sec | 64.0 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 739 Mbits/sec | 58.3 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 826 Mbits/sec | 428 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 215 Mbits/sec | 43.5 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 887 Mbits/sec | 96.8 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 864 Mbits/sec | 86.9 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 910 Mbits/sec | 466 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 387
Multi Core | 353
热议
2楼 fff3ggg 2022-6-18 22:28:30
一如既往的稳定,要的就是稳定,靠谱。。
3楼 husky2020 2022-6-18 22:29:12
据说这个可以工单换机房,你去试试?
4楼 403_Forbidden 2022-6-18 22:29:43
一如既往的稳定,要的就是稳定,靠谱。。
稳定300多分。
5楼 lbw 2022-6-18 22:30:04
被vir吊打
6楼 403_Forbidden 2022-6-18 22:30:57
据说这个可以工单换机房,你去试试?
换过一次,没啥变化,不换了。
7楼 fff3ggg 2022-6-18 22:31:05
稳定300多分。
稳定压倒一切。。。
300多分稳定就行,习惯就好。
8楼 vzne 2022-6-18 22:31:08
比我5刀的Vir弱太多
9楼 husky2020 2022-6-18 22:40:51
换过一次,没啥变化,不换了。
有的换了母鸡就500多了
10楼 草丛中一杯茶 2022-6-18 22:45:49
说吧,准备卖多少
12楼 表弟 2022-6-18 22:50:29
脚本发出来,俺也试试呗
13楼 403_Forbidden 2022-6-18 22:53:41
脚本发出来,俺也试试呗
第一行就是
14楼 表弟 2022-6-18 23:21:14
Sat Jun 18 23:04:34 CST 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 31 days, 5 hours, 51 minutes
Processor: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU cores: 2 @ 2194.842 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 29.4 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 4.14.129-bbrplus
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 54.79 MB/s (13.6k) | 832.00 MB/s(13.0k)
Write | 54.90 MB/s (13.7k) | 836.37 MB/s(13.0k)
Total | 109.69 MB/s(27.4k) | 1.66 GB/s (26.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 731.16 MB/s (1.4k) | 718.17 MB/s (701)
Write | 770.01 MB/s (1.5k) | 766.00 MB/s (748)
Total | 1.50 GB/s (2.9k) | 1.48 GB/s (1.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 443 Mbits/sec | 21.2 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 427 Mbits/sec | 10.0 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 445 Mbits/sec | 380 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 402 Mbits/sec | 7.67 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 453 Mbits/sec | 33.8 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 472 Mbits/sec | 41.2 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 414 Mbits/sec | 285 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 801 Mbits/sec | 37.1 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 794 Mbits/sec | 22.4 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 790 Mbits/sec | 408 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 20.3 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 836 Mbits/sec | 44.2 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 744 Mbits/sec | 47.2 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 829 Mbits/sec | 389 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 408
Multi Core | 655
这个是CC家 2H2G的。跟三周年的差不多啊。。就硬盘快点。。
15楼 表弟 2022-6-18 23:22:59
Sat 18 Jun 2022 11:05:25 PM CST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 45 days, 12 hours, 48 minutes
Processor: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU cores: 1 @ 2099.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 58.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-5-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 2.22 MB/s (555) | 35.70 MB/s (557)
Write | 2.24 MB/s (560) | 36.03 MB/s (563)
Total | 4.46 MB/s (1.1k) | 71.73 MB/s (1.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 55.59 MB/s (108) | 70.26 MB/s (68)
Write | 58.47 MB/s (114) | 74.94 MB/s (73)
Total | 114.07 MB/s (222) | 145.20 MB/s (141)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 449 Mbits/sec | 63.8 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 438 Mbits/sec | 30.6 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 446 Mbits/sec | 375 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 406 Mbits/sec | 48.1 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 457 Mbits/sec | 148 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 465 Mbits/sec | 100 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 477 Mbits/sec | 474 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 789 Mbits/sec | 48.2 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 797 Mbits/sec | 33.2 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 804 Mbits/sec | 363 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 663 Mbits/sec | 56.8 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 800 Mbits/sec | 85.3 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 815 Mbits/sec | 75.4 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 854 Mbits/sec | 454 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 283
Multi Core | 260
楼主我这个CC三周年15刀的还不如你的呢。。
16楼 hcyme 2022-6-18 23:23:05
这半年可以,已经续约
17楼 403_Forbidden 2022-6-18 23:32:33
Sat 18 Jun 2022 11:05:25 PM CST
Basic System Information:
半斤八两。
18楼 corta 2分钟前
root@special:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-06-11 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 04 Jul 2022 01:40:53 AM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 27 days, 10 hours, 5 minutes
Processor: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU cores: 1 @ 2699.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 58.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 7.09 MB/s (1.7k) | 108.76 MB/s (1.6k)
Write | 7.11 MB/s (1.7k) | 109.33 MB/s (1.7k)
Total | 14.20 MB/s (3.5k) | 218.10 MB/s (3.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 124.64 MB/s (243) | 121.87 MB/s (119)
Write | 131.26 MB/s (256) | 129.99 MB/s (126)
Total | 255.90 MB/s (499) | 251.86 MB/s (245)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 446 Mbits/sec | 37.9 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 448 Mbits/sec | 21.6 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 446 Mbits/sec | 405 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 410 Mbits/sec | 12.0 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 464 Mbits/sec | 31.5 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 440 Mbits/sec | 12.5 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 479 Mbits/sec | 471 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 562
Multi Core | 566
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15810172
我的三周年
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。