- Hardware data:
CPU1: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (Cores 12)
Memory:64314 MB
Disk /dev/sda: 6001 GB (=> 5589 GiB)
Disk /dev/sdb: 6001 GB (=> 5589 GiB)
Total capacity 10 TiB with 2 Disks
- smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.16.5] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-failAlways - 0
2 Throughput_Performance0x0005 100 100 050 Pre-failOffline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-failAlways - 10695
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-failAlways - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-failAlways - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-failOffline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 4131
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-failAlways - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 202
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 29 (Min/Max 17/50)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
222 Loaded_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 4375
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 551
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-failOffline - 0
- smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.16.5] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-failAlways - 0
2 Throughput_Performance0x0005 100 100 050 Pre-failOffline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-failAlways - 10499
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 127
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-failAlways - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-failAlways - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-failOffline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 044 044 000 Old_age Always - 22480
10 Spin_Retry_Count 0x0033 102 100 030 Pre-failAlways - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 119
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 110
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 15258
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 29 (Min/Max 16/66)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 253 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
222 Loaded_Hours 0x0032 083 083 000 Old_age Always - 7009
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 540
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-failOffline - 0
热议
2楼 zxxx 2小时前
通电多久了
3楼 fujitsuki 2小时前
同问通电多久
我的新盘+20000↑
4楼 日美眉 2小时前
通电多久了
一个2w 一个4k 估计是挂掉过一块盘然后更换了
5楼 zxxx 2小时前
一个2w 一个4k 估计是挂掉过一块盘然后更换了
看样子不会换成2T盘了
6楼 iwil 1小时前
我到手是2小时,还有比我更新的吗?
7楼 zxxx 1小时前
iwil 发表于 2022-4-2 16:13
我到手是2小时,还有比我更新的吗?
真新
8楼 学到了么 1小时前
多少米一个月
9楼 快乐风男 半小时前
多少米一个月
34欧/月 起
10楼 eudx 半小时前
刚买的啊 好厉害 我买的就没中奖
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。