我HOSTHATCH 洛杉矶大盘鸡 这石头盘了吧
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-10-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Nov 18 06:14:16 EST 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU cores: 1 @ 2699.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.8 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 984.3 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 527.00 KB/s (131) | 2.76 MB/s (43)
Write | 551.00 KB/s (137) | 2.96 MB/s (46)
Total | 1.07 MB/s (268) | 5.72 MB/s (89)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 8.49 MB/s (16) | 7.94 MB/s (7)
Write | 9.40 MB/s (18) | 8.86 MB/s (8)
Total | 17.89 MB/s (34) | 16.80 MB/s (15)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.40 Gbits/sec| 1.24 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.32 Gbits/sec| 1.22 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 694 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec
热议
推荐楼 Faxlok 4小时前
哈哈哈手写数据都快超过它了,扔了
3楼 sky21022 4小时前
九元包邮解君忧
4楼 optimism 3小时前
换一个吧
5楼 财缘 3小时前
发工单吧
6楼 dossr 3小时前
发工单吧,论坛里好几个说洛杉矶的IO出问题了。
7楼 u104b230 3小时前
傳說中的鑽石盤出現了
8楼 Dk2014 3小时前
不加缓存的话应该是1m左右,看我帖子就知道了。反正是挺慢的
10楼 scheme 3小时前
我这个正常么?
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 1.04 MB/s (261) | 7.20 MB/s (112)
Write | 1.07 MB/s (269) | 7.60 MB/s (118)
Total | 2.12 MB/s (530) | 14.80 MB/s (230)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 27.88 MB/s (54) | 52.45 MB/s (51)
Write | 29.93 MB/s (58) | 56.74 MB/s (55)
Total | 57.82 MB/s (112) | 109.20 MB/s (106)
12楼 Kido 3小时前
13楼 toshow 1小时前
Basic System Information:
---------------------------------
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU cores: 1 @ 2999.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 1.9 TiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 26.30 MB/s (6.5k) | 335.52 MB/s (5.2k)
Write | 26.32 MB/s (6.5k) | 337.28 MB/s (5.2k)
Total | 52.63 MB/s (13.1k) | 672.81 MB/s(10.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 778.53 MB/s (1.5k) | 870.31 MB/s (849)
Write | 819.90 MB/s (1.6k) | 928.27 MB/s (906)
Total | 1.59 GB/s (3.1k) | 1.79 GB/s (1.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.37 Gbits/sec| 501 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.39 Gbits/sec| 1.10 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 876 Mbits/sec | 963 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 522 Mbits/sec | 707 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.78 Gbits/sec| 1.41 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 2.72 Gbits/sec| 1.58 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.21 Gbits/sec| 1.65 Gbits/sec
我这个正常么?
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。
评论前必须登录!
立即登录 注册